如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
3GHz/6GHz频率扩展模块
产品型号:
PMM9030/PMM9060
产品展商:
艾仕欧
产品文档:
无相关文档
简单介绍
3GHz/6GHz频率扩展模块PMM9030/PMM9060是一款可接收信号并将射频输入信号转化为数字信号高精度仪器。
3GHz/6GHz频率扩展模块
的详细介绍
3GHz/6GHz频率扩展模块PMM9030/PMM9060是一款可接收信号并将射频输入信号转化为数字信号高精度仪器,它可以通过传输速率超过2.5GB/s的高速光纤与PMM9010相连接,通过自行设计的数据处理协议处理大量信息以满足更**的测试要求。
产品特点:
可将PMM9010频率扩展至3GHz/6GHz 内置电池供电,电池和9010通用
通过光纤传输信号
重量轻,体积小
可放置于暗室内,直接连接于天线后端
技术参数:
项目 | PMM 9030/PMM9060 - CISPR全兼容 | |
频率范围 | 30 MHz - 3 GHz/6GHz | |
频率分辨率 | 0.1 Hz | |
测量精度 | < 2 ppm | |
射频输入 | Zin 50 ?, N fem. | |
10 dB RF att. | < 1,2 | |
0 dB RF att. | < 2 | |
衰减 | 0 dB - 55 dB (5dB 步长) | |
前置放大器 | 10 dB | |
*大输入电平(设备无损坏) | | |
正弦交流电压 | 137 dBμV (1 W) | |
脉冲谱密度 | 97 dBμV/MHz | |
预选器 | | |
频率范围 | | |
(一个低通和六个带通滤波器) | >1000 MHz | |
| 30 MHz- 96.6 MHz | |
| 96.6 MHz- 311.0 MHz | |
| 311.0 MHz-1000 MHz | |
IF 带宽 | | |
3dB | 3, 10, 30, 100, 300 kHz - 1 MHz | |
6dB | 120 kHz (CISPR 16) | |
噪声电平 | | |
9 ~ 150 kHz | < 2 dBμV (QP) | |
(200 Hz BW) | < - 2 dBμV (AV) | |
150 kHz ~ 30 MHz | < - 6 dBμV (QP) | |
(9 kHz BW) | < - 2 dBμV (AV) | |
测量模式 | Peak, Quasi-Peak, Average, RMS,智能检波器 | |
检波器 | |
测试时间级别 | | |
Peak, Quasi-Peak,RMS 及Average (并行检波器) | 1 ms-30 sec. (CISPR 16 默认设置) | |
显示单位 | dBm, dBμV (今后可扩展其他单位) | |
|
测量精度 | 信噪比 > 20 dB | |
10 Hz -9 kHz | ± 1.0 dB 典型 | |
9 kHz -30 MHz | ± 1.5 dB | |
解调 | AM (通过 9010) | |
I/O 接口 | 高速光纤 | |
RS-232 (仅在维护期使用) | |
操作温度 | 0° - 40°C | |
供电 | 10-15 Vdc, 2.5A | |
锂离子可充电 & 可更换电池 |